Öğle Yemeği Yardımına Hak Kazananlar
Yapılış Tarihi | 15 October 2024, Tuesday
| ASİL LİSTE | ||||
| S. NO | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | BÖLÜMÜ | D. PUAN |
| 1 | 2412801031 | MUHAMMED TALHA GÖKLER | ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI | 94 |
| 2 | 2212804006 | ÜMMÜ NUR ORAK | EBELİK | 93 |
| 3 | 2312804006 | KÜBRA ALTIN | EBELİK | 89 |
| 4 | 2212804012 | ELİF YAMAN | EBELİK | 81 |
| 5 | 2412803044 | ESMA AKTAŞ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 76 |
| 6 | 2312804050 | SEMANUR TEZDÖNEN | EBELİK | 73 |
| 7 | 2312801047 | GÖNÜL İLGİN KART | ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI | 72 |
| 8 | 2212802046 | HAVVA DURMAZ | HEMŞİRELİK | 71 |
| 9 | 2312804011 | GÜNSEL SEDA UĞUR | EBELİK | 69 |
| 10 | 2412802067 | ŞEHRİ ÇELİK | HEMŞİRELİK | 65 |
| 11 | 2212804051 | ELİF ATEŞ | EBELİK | 65 |
| YEDEK LİSTE | ||||
| S. NO | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | BÖLÜMÜ | D. PUAN |
| 1 | 2412804057 | BİLGE MERÇ | EBELİK | 64 |
| 2 | 2212804053 | BÜŞRA NUR KÖKSAL | EBELİK | 58 |
| 3 | 2212804037 | FATMANUR KURTOĞLU | EBELİK | 57 |
| 4 | 2312801045 | UMUTCAN SİLİN | ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI | 50 |


